
Los fondos de televisión para el próximo año se han vuelto a repartir, el Ajax es el que más recibe
Los clubes de la Eredivisie podrán repartir unos ochenta millones de euros en derechos televisivos en la temporada 2019/20, según Voetbal International. La base del ranking de derechos televisivos son las clasificaciones finales de los últimos diez años en la Eredivisie. Según los cálculos, el Ajax recibe el 12,95 por ciento del bote, mientras que el PSV y el Feyenoord tienen que conformarse con el 11,65 y el 10,35 por ciento.
El campeón recibe dieciocho puntos cada temporada en la clasificación, y cada posición inferior recibe un punto menos de forma gradual. Según el semanario, los resultados más recientes se hacen más importantes mediante un factor determinado. 'Cuanto más se retrocede en la historia de la Eredivisie, menor es el factor. Esto también disminuye gradualmente, hasta un factor de 1 para la temporada 2009/10', se afirma.
Dado que el pasado sigue desempeñando un papel importante, el FC Twente aún puede contar con mucho dinero. Los Tukkers, que ascienden debido a su campeonato en la Keuken Kampioen Divisie, se encontraban a menudo en la parte superior de la Eredivisie en los últimos años, por lo que pueden esperar muchos derechos televisivos. Con la clasificación provisional de derechos televisivos, el Ajax recibe actualmente 10,3 millones de euros, mientras que el PSV y el Feyenoord cobran aproximadamente 9,27 y 8,23 millones respectivamente.
| POSICIÓN | CLUB | % A RECIBIR | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1. | Ajax | 12,95% | 10,3 millones de euros |
| 2. | PSV | 11,65% | 9,27 millones de euros |
| 3. | Feyenoord | 10,35% | 8,23 millones de euros |
| 4. | AZ | 9,05% | 7,2 millones de euros |
| 5. | Vitesse | 8% | 6,36 millones de euros |
| 6. | FC Utrecht | 6,95% | 5,53 millones de euros |
| 7. | FC Groningen | 5,9% | 4,69 millones de euros |
| 8. | SC Heerenveen | 4,85% | 3,86 millones de euros |
| 9. | Heracles Almelo | 4,05% | 3,22 millones de euros |
| 10. | ADO Den Haag | 3,7% | 2,94 millones de euros |
| 11. | FC Twente | 3,45% | 2,74 millones de euros |
| 12. | PEC Zwolle | 3,2% | 2,55 millones de euros |
| 13. | Willem II | 3% | 2,39 millones de euros |
| 14. | Excelsior | 2,8% | 2,23 millones de euros |
| 15. | VVV-Venlo | 2,6% | 2,07 millones de euros |
| 16. | De Graafschap | 2,55% | 2,03 millones de euros |
| 17. | Fortuna Sittard | 2,5% | 1,99 millones de euros |
| 18. | FC Emmen | 2,45% | 1,95 millones de euros |




